Vorstandsmitgliederch2024-03-20T14:57:19+01:00
Nachstehend finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Vorstandsmitglieder (Stand Januar 2024).
Name | Funktion | Gemeinde |
---|---|---|
Joris Bengevoord | Vorsitzender | |
Dr. Kai Zwicker | Stellvertretender Vorsitzender | |
Ordentliche Mitglieder | ||
Christoph Almering | Geschäftsführer | EUREGIO |
EuVP-Fraktion | ||
Dr. Christian Schulze Pellengahr | Landrat | Kreis Coesfeld |
Dr. Kai Zwicker | Landrat | Kreis Borken |
Patrick Welman | Bürgermeister | Gemeente Oldenzaal |
Maarten Offinga | Bürgermeister | Gemeente Hardenberg |
SPD/PvdA-Fraktion | ||
Annette Bronsvoort | Bürgermeister | Gemeente Oost Gelre |
Fraktion ohne Grenzen / Fractie zonder grenzen | ||
Sander Schelberg (VVD) | Bürgermeister | Gemeente Hengelo |
Anna Kebschull (Bündnis 90/Die Grünen) | Landrätin | Landkreis Osnabrück |
Parteilos | ||
Dr. Martin Sommer | Landrat | Kreis Steinfurt |
Uwe Fietzek | Landrat | Landkreis Grafschaft Bentheim |
Roelof Bleker | Bürgermeister | Gemeente Enschede |
Beratende Mitglieder (Vorsitzende der im EUREGIO-Rat vertretenden Fraktionen) |
||
EuVP-Fraktion | ||
Prof. Dr. Josef Gochermann | Kreistagsmitglied | Kreis Coesfeld |
Ton ten Vergert | Ratsmitglied | Gemeente Enschede |
SPD/PvdA-Fraktion | ||
Jürgen Coße | Kreistagsmitglied | Kreis Steinfurt |
Nicolien Boekhoudt | Ratsmitglied | Gemeente Hengelo |
Fraktion ohne Grenzen / Fractie zonder grenzen |
||
Joost van Oostrum | Bürgermeister | Gemeente Berkelland |
Carsten Grawunder | Bürgermeister | Stadt Drensteinfurt |
Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender des EUREGIO-Rates |
||
Joris Bengevoord | Vorsitzender | |
Dr. Ansgar Hörster | Stellvertretender Vorsitzender | |
Joost van Oostrum | Stellvertretender Vorsitzender |